Santa Cruz Hightower 2
La Hightower ha sido una bicicleta de trail que lo hace todo bien desde su inicio. Más manejable que su hermano de viaje más largo, el Megatower, y más en casa en el empinado y grueso que su primo ágil Tallboy, Hightower sobresale cuando la ruta cubre "todos los puntos intermedios", y los descensos son cortesía de algunos grandes El amortiguador montado en el eslabón inferior de la suspensión VPP crea una curva de apalancamiento casi lineal, lo que significa que elimina golpes de todos los tamaños y mantiene el tipo de progresividad normalmente reservado para nuestra bicicleta V10 DH.
Si alguna vez una bicicleta se parecía a tu compilación de cintas de mezcla más apreciada, la Hightower lo es. Con nuestro diseño de amortiguación montado en el enlace inferior, geometría ajustable y actualizada, este "Engineering Best Of ..." reúne algunos de nuestros mayores placeres de diseño en una correa de un compañero de viaje por carretera.
Información adicional
gratis
verificado
Disponibilidad: En existencia
Kit | X01 | XTR RSV | XX1 RSV |
---|---|---|---|
Weight | 13.59kg / 29.96lbs | 13.34kg / 29.41lbs | 13.44kg / 29.63lbs |
Material | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC |
Fork | RockShox Lyrik Ultimate 150mm 29" | RockShox Lyrik Ultimate 150mm 29" | RockShox Lyrik Ultimate 150mm 29" |
Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate | RockShox Super Deluxe Ultimate | RockShox Super Deluxe Ultimate |
Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle | Shimano XTR M9100 SGS, 11/12spd | SRAM XX1 Eagle AXS 12spd |
Shifters | SRAM X01 Eagle | Shimano XTR M9100 SL, 12spd, I-Spec | SRAM XX1 Eagle AXS 12spd |
Crankset | SRAM X1 Eagle 148 DUB, 30t - 170mm (S-L), 175mm (XL-XXL) | E13 TRSr, 30T, Boost, 170mm (S-L), 175mm (XL-XXL) | SRAM XX1 Eagle AXS 148 DUB, 30t - 170mm (S-L), 175mm (XL-XXL) |
Cassette | SRAM XG1295 Eagle 10-50T | Shimano XTR, 12spd, 10-51 | SRAM XG1299 Eagle Rainbow 12spd 10-50t |
Chain | SRAM X01 Eagle 12 SPD | Shimano XTR, 12spd, w/Quick Link | SRAM XX1 Eagle 12spd |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | E13 BSA BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Brakes | SRAM Code RSC | Shimano XTR M9120 | SRAM Code RSC |
Brake Rotors | Avid Centerline 180mm | Shimano XTR Ice. Tech Rotors, Centerlock, 180mm | Avid Centerline 180mm |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Chris King DropSet 3 Black | Chris King DropSet 3 Black |
Bars | Santa Cruz Bicycles AM Carbon Bar 35x800 | Santa Cruz Bicycles AM Carbon Bar 35x800 | Santa Cruz Bicycles AM Carbon Bar 35x800 |
Stem | Race Face Aeffect R 50mm | i9 A35 | i9 A35 |
Grips | Santa Cruz Palmdale Grips | Santa Cruz Palmdale Grips | Santa Cruz Palmdale Grips |
Front Hub | DT 350 15x110 28H Torque Cap | i9 Hydra, 15x110, Torque Cap, Centerlock, 28h | i9 Hydra, 15x110, Torque Cap, 28h |
Rear Hub | DT 350 148x12 28h XD | i9 Hydra, 12x148, MicroSpline, Centerlock, 28h | i9 Hydra, 12x148, XD, 28h |
Rims | Race Face ARC Offset 30 29" Rims | Santa Cruz Reserve 30 Carbon Rim - 29 28h | Santa Cruz Reserve 30 Carbon Rim - 29 28h |
Spokes | DT Competition Race (28) | DT Competition Race (28) | DT Competition Race (28) |
Front Tire | Maxxis Minion DHR2 29"x2.4" 3C EXO TR | Maxxis Minion DHR2 29"x2.4" 3C EXO TR | Maxxis Minion DHR2 29"x2.4" 3C EXO TR |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR2 29"x2.4" 3C EXO TR | Maxxis Minion DHR2 29"x2.4" 3C EXO TR | Maxxis Minion DHR2 29"x2.4" 3C EXO TR |
Tubes | Stans Sealant 2oz | Stans Sealant 2oz | Stans Sealant 2oz |
Chainguide | |||
Seat Post | RockShox Reverb Stealth 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 |
Saddle | WTB Silverado Team Saddle | WTB Silverado Team Saddle | WTB Silverado Team Saddle |
Tutorial para el montaje en casa de tu bicicleta comprada online:
Te lo ponemos fácil.
Acabas de recibir una caja con una bicicleta dentro, la abres, compruebas que contiene todo el material, y ¿Cómo la montas?
En este vídeo te lo contamos paso a paso:
- Herramientas necesarias para el montaje.
- Desembalado.
- Preparación de las piezas.
- Montaje.
- Comprobación de funcionamiento.