1.937,00 €
Precio habitual
2.199,00 €
Disponible
Sólo queda %1
SKU
1050127
1937
capacidad de pedaleo sin necesidad de bloqueo, gracias a su evolucionado anti squat.
Detalle importante cuando hablamos de una bicicleta de All Mountain, que va a subir por trialeras que necesitan la amortiguación abierta.
Monta ruedas de 27.5 que soportan mejor los impactos de este tipo de ciclismo, al mismo tiempo que incrementan la manejabilidad en los descensos.
REMEDY ES UN MODELO ICÓNICO ENTRE LOS CICLISTAS DE MOUNTAIN BIKE MÁS PURISTAS. AQUELLOS QUE ENTIENDEN CADA SALIDA COMO UN “MÁS DIFÍCIL TODAVIA”.
Especificaciones
* las especificaciones son para todas las tallas, a no ser que se indique lo contrario
Conjunto del cuadro
Cuadro | Aluminio Alpha Platinum, tubo de dirección perfilado, Knock Block, guiado interno Control Freak, protector del tubo diagonal, ISCG 05, bieleta rocker link de magnesio, Mino Link, ABP, Boost148, recorrido de 150 mm |
---|---|
Amortiguador | RockShox Super Deluxe Select+, 230x57,5 mm |
Ruedas
Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
---|
Peso
Peso | M - 3,95 kg |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |
Todas las medidas se proporcionan en cm, salvo cuando se indique lo contrario.
Número de talla del cuadro | Letra de talla del cuadro | Posición de geometría | Dimensiones de la rueda | A — Tubo del sillín | B — Ángulo del tubo del sillín | Ángulo efectivo del tubo del sillín | C — Longitud del tubo de dirección | D — Ángulo de la dirección | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de pedalier | G — Altura del eje de pedalier | H — Longitud de la vaina | I — Retroceso | J — Trail | K — Distancia entre ejes | L — Standover | M — Alcance del cuadro | N — Altura del cuadro |
15.5 | S | Baja | 27.5" | 39.4 | 67.9° | 74.2° | 9.5 | 65.5° | 56.2 | 34.9 | 1.6 | 43.5 | 4.6 | 11.5 | 114.0 | 73.4 | 39.5 | 58.7 |
15.5 | S | Alta | 27.5" | 39.4 | 68.5° | 74.7° | 9.5 | 66.1° | 56.0 | 35.6 | 9.4 | 43.3 | 4.6 | 11.2 | 113.9 | 73.9 | 40.1 | 58.3 |
17.5 | M | Baja | 27.5" | 41.9 | 68.0° | 74.2° | 10.0 | 65.6° | 58.8 | 34.9 | 1.6 | 43.5 | 4.6 | 11.5 | 116.7 | 76.6 | 42.0 | 59.2 |
17.5 | M | Alta | 27.5" | 41.9 | 68.5° | 74.7° | 10.0 | 66.1° | 58.6 | 35.6 | 9.4 | 43.3 | 4.6 | 11.2 | 116.6 | 77.1 | 42.6 | 58.8 |
18.5 | ML | Baja | 27.5" | 44.5 | 68.0° | 74.2° | 10.5 | 65.6° | 60.4 | 34.9 | 1.6 | 43.5 | 4.6 | 11.5 | 118.4 | 76.8 | 43.5 | 59.6 |
18.5 | ML | Alta | 27.5" | 44.5 | 68.5° | 74.7° | 10.5 | 66.1° | 60.3 | 35.6 | 9.4 | 43.3 | 4.6 | 11.2 | 118.3 | 77.3 | 44.1 | 59.2 |
19.5 | L | Baja | 27.5" | 47.0 | 68.0° | 74.2° | 11.0 | 65.6° | 62.5 | 34.9 | 1.6 | 43.5 | 4.6 | 11.5 | 120.6 | 76.5 | 45.5 | 60.1 |
19.5 | L | Alta | 27.5" | 47.0 | 68.5° | 74.7° | 11.0 | 66.1° | 62.4 | 35.6 | 9.4 | 43.3 | 4.6 | 11.2 | 120.5 | 77.0 | 46.1 | 59.7 |
Escribir Su propia reseña
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, iniciar sesión o crear una cuenta
Productos de la misma marca
-
TREK EMONDA SLR 7 AXS 2024No está disponible
-
TREK DISTRICT 4 EQUIPPED 2023 T-LSpecial Price 1.199,00 € Precio habitual 1.799,00 €Fecha estimada de entrega 4 días
-
GAFAS 100% TREK TEAM EDITION S2 CON LENTES SPEEDCRAFT HIPER159,00 €Fecha estimada de entrega 11 días
-
GAFAS 100% TREK TEAM EDITION S2 CON LENTES SPEEDCRAFT SL HIPER159,00 €Fecha estimada de entrega 11 días
-
TREK MADONE SLR 7 AXS GEN 8-Negro Trek-M/LSpecial Price 8.149,00 € Precio habitual 9.499,00 €Fecha estimada de entrega 4 días
Artículos relacionados
Comprueba los artículos para añadir a la cesta o
The information below is required for social login
Iniciar sesión
Crear una nueva cuenta